| poprzednie |
Notowanie 1566, z dnia 3.02.2012, godz. 19:10–22:00, prowadzenie Marek Niedźwiecki
| a | b | c | d/e | f | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21 | ZG | 2 | |
| 2 | 1 | 15 | PL | -1 | |
| 3 | 2 | 10 | ZG | -1 | |
| 4 | 4 | 9 | ZG | — | |
| 5 | 6 | 8 | PL | 1 | |
| 6 | 5 | 14 | ZG | -1 | |
| 7 | 14 | 11 | ZG | 7 | |
| 8 | 7 | 13 | PL | -1 | |
| 9 | 8 | 20 | ZG | -1 | |
| 10 | 11 | 6 | PL | 1 | |
| 11 | 9 | 6 | ZG | -2 | |
| 12 | 16 | 5 | ZG | 4 | |
| 13 | 10 | 23 | ZG | -3 | |
| 14 | 15 | 5 | PL | 1 | |
| 15 | 13 | 5 | ZG | -2 | |
| 16 | 12 | 14 | ZG | -4 | |
| 17 | 17 | 9 | PL | — | |
| 18 | 19 | 4 | ZG | 1 | |
| 19 | 18 | 28 | PL | -1 | |
| 20 | 26 | 2 | ZG | 6 | |
| 21 | 23 | 3 | ZG | 2 | |
| 22 | 28 | 4 | PL | 6 | |
| 23 | 25 | 5 | PL | 2 | |
| 24 | 29 | 2 | ZG | 5 | |
| 25 | 24 | 34 | PL | -1 | |
| 26 | 21 | 16 | ZG | -5 | |
| 27 | 22 | 29 | ZG | -5 | |
| 28 | N | 1 | ZG | N | |
| 29 | 20 | 17 | ZG | -9 | |
| 30 | N | 1 | PL | N | |
| poczekalnia | |||||
| 31 | N | PL | N | ||
| 32 | 32 | ZG | — | ||
| 33 | 33 | ZG | — | ||
| 34 | 50 | ZG | 16 | ||
| 35 | N | PL | N | ||
| 36 | 34 | PL | -2 | ||
| 37 | 37 | PL | — | ||
| 38 | 38 | PL | — | ||
| 39 | 36 | PL | -3 | ||
| 40 | 48 | ZG | 8 | ||
| 41 | 35 | PL | -6 | ||
| 42 | N | PL | N | ||
| 43 | 39 | ZG | -4 | ||
| 44 | N | PL | N | ||
| 45 | 49 | ZG | 4 | ||
| 46 | 40 | ZG | -6 | ||
| 46 | 47 | ZG | 1 | ||
| 47 | 45 | ZG | -2 | ||
| 48 | 41 | ZG | -7 | ||
| 49 | 44 | PL | -5 | ||
| 50 | 43 | PL | -7 | ||
| poprzednie |
